<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика &#8212; infogid.com.ua</title>
	<atom:link href="https://infogid.com.ua/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infogid.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 20:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.11</generator>
	<item>
		<title>Топливо в Украине подорожало на гривну за неделю</title>
		<link>https://infogid.com.ua/toplivo-v-ukraine-podorozhalo-na-grivnu-za-nedelyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[infogid.com.ua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 20:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infogid.com.ua/toplivo-v-ukraine-podorozhalo-na-grivnu-za-nedelyu/</guid>

					<description><![CDATA[Только за минувшие сутки в Украине средний рост цен на заправках составил 4-40 копеек за литр. На нынешней неделе розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40-1 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://kor.ill.in.ua/m/610x385/2621214.jpg" alt="Топливо в Украине подорожало на гривну за неделю" class="hard_image" width="610" height="385" >                                                                                                                                                             </p>
<h2>Только за минувшие сутки в Украине средний рост цен на заправках составил 4-40 копеек за литр.</h2>
<p>  	На нынешней неделе розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40-1 грн/л. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95 в пятницу, 7 мая.</p>
<p>  	Так, сети WOG и ОККО подняли цены на бензин марки А-92 на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 – на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. В сети AMIC бензины подорожали на 48 коп./л, до 28,38 грн/л и 29,38 грн/л за &#171;двойку&#187; и &#171;пятерку&#187; соответственно.</p>
<p>  	В сети KLO &#171;двойка&#187; подорожала на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, &#171;пятерка&#187; – на 60 коп./л, цена ДТ осталась на прежнем уровне (29,29 грн/л).</p>
<p>  	UPG подняла цены бензинов на 70 коп./л, дизельного топлива – на 30 коп./л.</p>
<p>  	Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, ДТ – до 26,63 грн/л. БРСМ-Нафта на 31 коп./л повысила стоимость дизельного топлива, а бензинов – на 50 коп./л.</p>
<p>  	На Авантаж 7 все топливо подорожало на 50 коп./л: бензин А-92 – до 26,95 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л, ДТ – до 25,85 грн/л.</p>
<p>  	На заправках Chipo, Параллель, Автотранс, Shell, BVS, AMIC, Prime, Фактор и других цены на топливо выросли на 10-90 коп./л.</p>
<p>  	Сегодня средняя цена по стране бензина А-92 составила 28,05 грн/л, А-95 подорожал до 29,05 грн/л, ДТ – до 28,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4-40 коп./л.</p>
<p>  	По информации издания, розничные сети приступили к пересмотру цен на топливо 5 мая. Основная причина – рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62/барр. до $69/барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.</p>
<p>  	При этом мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов – на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за «двойку» и «пятерку» соответственно.</p>
<p>    	  		<img alt="Топливо в Украине подорожало на гривну за неделю 1" src="https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2621213.jpg?v=637560179190182778" style="max-width: 610px;"class="hard_image" />  	  		     </p>
<p>  	Ранее сообщалось, что в Верховной Раде взялись за теневой рынок топлива. Профильный парламентский комитет провел заседание с правоохранителями и ответственными чиновниками по этой проблеме.</p>
</p>
<p>          	  	  		  			Читайте Korrespondent.net в Google News</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине спиртзавод продали за рекордную цену</title>
		<link>https://infogid.com.ua/v-ukraine-spirtzavod-prodali-za-rekordnuyu-czenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[infogid.com.ua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 21:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infogid.com.ua/v-ukraine-spirtzavod-prodali-za-rekordnuyu-czenu/</guid>

					<description><![CDATA[Мишковицкий спиртзавод купила компания Энерджи Солюшинз Украина. Она последним шагом торгов подняла цену почти на 100 млн гривен. Фонд госимущества продал на онлайн-аукционе Мишковицкий спиртзавод в Тернопольской области по цене в 25 раз выше стартовой. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 марта. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/2021/03/v-ukraine-spirtzavod-prodali-za-rekordnuju-cenu-c5959ec.jpg" class="hard_image" alt="В Украине спиртзавод продали за рекордную цену" />                                                                                                                                                              </p>
<h2>Мишковицкий спиртзавод купила компания Энерджи Солюшинз Украина. Она последним шагом торгов подняла цену почти на 100 млн гривен.</h2>
<p>  	Фонд госимущества продал на онлайн-аукционе Мишковицкий спиртзавод в Тернопольской области по цене в 25 раз выше стартовой. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 12 марта.</p>
<p>  	&#171;За право собственности на актив на открытых торгах соревновались восемь участников, увеличившие цену со стартовых 7,2 млн грн до 181 млн грн&#187;, – говорится в сообщении.</p>
<p>  	Победителем аукциона стала компания Энерджи Солюшинз Украина. Она последним шагом торгов подняла цену сразу с 85 млн гривен до 181 млн гривен, уточняет ЛІГА.Бизнес. Компания зарегистрирована в Черниговской области. В госреестре юрлиц ее бенефициарным собственником указан Сурген Геворкян.</p>
<p>  	Мишковицкий спиртзавод уже выставлялся на аукцион 28 декабря 2020 года. Тогда победителем торгов стала компания Золотники-Агро с предложением 12,8 млн гривен. Но компания не провела оплату и результаты аукциона были аннулированы.</p>
<p>  	На сегодняшний день актуальная цена продажи Мишковицкого спиртзавода является самой высокой, заплаченной инвесторами на аукционах за спиртовые активы Укрспирта.</p>
<p>  	Прежний рекорд был зафиксирован при продаже Вишняковского спиртзавода в Полтавской области. Компания РесурсПромЗахид должна была заплатить 234 млн гривен, но позже отказалась проводить оплату. Результаты аукциона были признаны недействительными. А при повторном аукционе Вишняковский спиртзавод был продан за 101 млн гривен.</p>
<p>  	Всего Фонд госимущества планирует продать 41 спиртзавод и 37 объектов государственного концерна Укрспирт.</p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
